<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment bien optimiser l’ergonomie : Charte graphique</title>
	<atom:link href="http://aqc.com/contenu/comment-bien-optimiser-ergonomie-charte-graphique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aqc.com/contenu/comment-bien-optimiser-ergonomie-charte-graphique/</link>
	<description>AQC.com est un blog traitant des quatre principes fondamentaux pour réussir son business sur internet. Contenu, Trafic, Monétisation &#38; Travail.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 07:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : depannage mac paris</title>
		<link>http://aqc.com/contenu/comment-bien-optimiser-ergonomie-charte-graphique/#comment-321</link>
		<dc:creator>depannage mac paris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aqc.com/?p=95#comment-321</guid>
		<description>comment faire pour transposer les couleurs d&#039;une charte graphique initialement mise en RVB (on me demande bien sur du cmjn pour l&#039;impression et j&#039;ai zappé) car je ne souhaite pas tout reprendre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comment faire pour transposer les couleurs d&#8217;une charte graphique initialement mise en RVB (on me demande bien sur du cmjn pour l&#8217;impression et j&#8217;ai zappé) car je ne souhaite pas tout reprendre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Contenu : Comment bien optimiser l&#8217;ergonomie : AQC.com</title>
		<link>http://aqc.com/contenu/comment-bien-optimiser-ergonomie-charte-graphique/#comment-12</link>
		<dc:creator>Contenu : Comment bien optimiser l&#8217;ergonomie : AQC.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aqc.com/?p=95#comment-12</guid>
		<description>[...] Charte graphique (Clair, Sobre, propre, homogène) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Charte graphique (Clair, Sobre, propre, homogène) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
